Seminole County Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Howell Creek - Water Quality By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Latest
Value
Season Confidence Historic
Average
Graph Trend
03080101013220 10 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 31 Graph Trend
03080101013225 4 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 11 Graph Trend
03080101013317 6 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 27 Graph Trend
03080101013210 18 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 34 Graph Trend
03080101013211 6 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 29 Graph Trend
03080101013211 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 28 Graph Trend
03080101013317 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 28 Graph Trend
03080101013225 0 (GOOD) Apr-Jun 2024 5/5 11 Graph Trend
03080101013225 11 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 11 Graph Trend
03080101013317 19 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 27 Graph Trend
03080101013220 22 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 31 Graph Trend
03080101013211 25 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 29 Graph Trend
03080101013210 55 (FAIR) Jan-Mar 2023 5/5 34 Graph Trend
03080101013210 29 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 39 Graph Trend
03080101013211 29 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 28 Graph Trend
03080101013220 27 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 39 Graph Trend
03080101013317 10 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 28 Graph Trend
03080101013225 17 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 11 Graph Trend
03080101013225 16 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 14 Graph Trend
03080101013317 16 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 32 Graph Trend
03080101013220 29 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 37 Graph Trend
03080101013210 32 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 36 Graph Trend
03080101013211 32 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 40 Graph Trend
03080101013317 5 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 29 Graph Trend
03080101013210 10 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 36 Graph Trend
03080101013220 4 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 32 Graph Trend
03080101013211 4 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 32 Graph Trend
03080101013225 3 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 10 Graph Trend
03080101013317 35 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 27 Graph Trend
03080101013225 9 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 11 Graph Trend
03080101013218 16 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 33 Graph Trend
03080101013220 23 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 31 Graph Trend
03080101013211 24 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 29 Graph Trend
03080101013210 25 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 34 Graph Trend
03080101013210 28 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 39 Graph Trend
03080101013211 35 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 28 Graph Trend
03080101013220 26 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 39 Graph Trend
03080101013218 25 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 35 Graph Trend
03080101013225 13 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 11 Graph Trend
03080101013317 26 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 28 Graph Trend
03080101013317 39 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 32 Graph Trend
03080101013225 14 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 14 Graph Trend
03080101013218 21 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 35 Graph Trend
03080101013220 20 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 37 Graph Trend
03080101013211 38 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 40 Graph Trend
03080101013210 37 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 36 Graph Trend
03080101013317 31 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 29 Graph Trend
03080101013210 23 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 36 Graph Trend
03080101013220 31 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 32 Graph Trend
03080101013211 23 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 32 Graph Trend
03080101013225 9 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 10 Graph Trend
03080101013225 8 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 11 Graph Trend
03080101013317 19 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 27 Graph Trend
03080101013218 20 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 33 Graph Trend
03080101013220 22 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 31 Graph Trend
03080101013211 23 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 29 Graph Trend
03080101013210 26 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 34 Graph Trend
03080101013210 35 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 39 Graph Trend
03080101013211 28 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 28 Graph Trend
03080101013220 26 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 39 Graph Trend
03080101013218 30 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 35 Graph Trend
03080101013317 36 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 28 Graph Trend
03080101013225 12 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 11 Graph Trend
03080101013225 10 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 14 Graph Trend
03080101013317 30 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 32 Graph Trend
03080101013218 19 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 35 Graph Trend
03080101013220 28 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 37 Graph Trend
03080101013211 34 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 40 Graph Trend
03080101013210 29 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 36 Graph Trend
03080101013317 27 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 29 Graph Trend
03080101013210 31 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 36 Graph Trend
03080101013220 19 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 32 Graph Trend
03080101013218 15 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 35 Graph Trend
03080101013211 31 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 32 Graph Trend
03080101013225 10 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 10 Graph Trend
03080101013225 0 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 11 Graph Trend
03080101013317 18 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 27 Graph Trend
03080101013218 21 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 33 Graph Trend
03080101013211 26 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 29 Graph Trend
03080101013211 30 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 28 Graph Trend
03080101013210 41 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 39 Graph Trend
03080101013218 44 (FAIR) Apr-Jun 2020 5/5 35 Graph Trend
03080101013220 33 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 39 Graph Trend
03080101013225 15 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 11 Graph Trend
03080101013317 23 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 28 Graph Trend
03080101013317 18 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 32 Graph Trend
03080101013225 15 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 14 Graph Trend
03080101013220 35 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 37 Graph Trend
03080101013218 21 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 35 Graph Trend
03080101013210 32 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 36 Graph Trend
03080101013211 34 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 40 Graph Trend
03080101013210 16 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 36 Graph Trend
03080101013218 16 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 35 Graph Trend
03080101013211 28 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 32 Graph Trend
03080101013220 29 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 32 Graph Trend
03080101013225 10 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 10 Graph Trend
03080101013317 15 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 29 Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the Seminole County Water Resources Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the Seminole County Water Resources Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org
Connect With Us

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.